
作為一個專業代理商,從加工技術到完整解決方案,不只提供您產品,更提昇您的競爭力。






| 料號 Ordering Number  | 
刃徑 D1  | 
刃長 L2  | 
有效長 L3  | 
圓角 R  | 
柄徑 D2  | 
總長 L1  | 
刃數 Z  | 
庫存 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSF02004050-0402 | 2 | 4 | - | 1 | 4 | 50 | 2 | Y | 
| BSF03004050-0602 | 3 | 6 | - | 1.5 | 4 | 50 | 2 | Y | 
| BSF04004050-0802 | 4 | 8 | - | 2 | 4 | 50 | 2 | Y | 
| BSF06006050-1202 | 6 | 12 | - | 3 | 6 | 50 | 2 | Y | 
| BSF08008063-1602 | 8 | 16 | - | 4 | 8 | 63 | 2 | Y | 
| BSF10010070-2002 | 10 | 20 | - | 5 | 10 | 70 | 2 | Y | 
| BSF12012075-2402 | 12 | 24 | - | 6 | 12 | 75 | 2 | Y | 
